Numero di nuovi casi, percentuale di positività e numero di persone esaminate sempre in calo. Da questa settimana in diminuzione anche i ricoveri quotidiani.
Sono 172 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 8 agosto, negli ospedali modenesi.
ANDAMENTO GENERALE
Casi
Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 8 agosto, per la provincia di Modena è di 272.038 (erano 269.163 lo scorso 1° agosto). All’8 agosto in provincia di Modena sono accertati 4.404 (erano 5.468 il 1° agosto, -19%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.
Ricoveri totali
A lunedì 8 agosto sono 172 (erano 203 il 1° agosto, -15%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 97 pazienti covid positivi in AOU, 22 all’Ospedale di Sassuolo e 53 negli ospedali a gestione Ausl.
Persone in isolamento domiciliare
All’8 agosto sono in isolamento 4.232 persone covid positive (erano 5.265 il 1° agosto, -20%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.
Tasso di incidenza
Settimana dal 1° al 7 agosto 2022
Il tasso settimanale di incidenza è di 377 casi per 100.000 abitanti (-26,6% rispetto alla settimana precedente).
Alla luce dei dati si sottolinea la necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione e di proseguire nelle attività di sorveglianza e di vaccinazione.
Vaccinazioni anti-Covid
All’8 agosto sono state somministrate complessivamente 1.744.130 dosi di vaccino, di cui 599.431 prime dosi, 569.632 seconde dosi, 500.195 dosi addizionali e primi richiami (booster), 74.872 secondi richiami (second booster).
Persone in isolamento domiciliare perché positive al Covid
per Comune di residenza
| 08/08/2022 | 01/08/2022 | |
| Comune di residenza/domicilio | Positivi in isolamento domiciliare | Positivi in isolamento domiciliare |
| Bastiglia | 32 | 32 |
| Bomporto | 59 | 69 |
| Campogalliano | 52 | 62 |
| Camposanto | 20 | 26 |
| Carpi | 472 | 558 |
| Castelfranco E. | 153 | 251 |
| Castelnuovo R. | 108 | 130 |
| Castelvetro | 48 | 67 |
| Cavezzo | 63 | 72 |
| Concordia s/S | 71 | 98 |
| Fanano | 16 | 23 |
| Finale E. | 89 | 99 |
| Fiorano Modenese | 80 | 121 |
| Fiumalbo | 11 | 4 |
| Formigine | 187 | 278 |
| Frassinoro | 12 | 12 |
| Guiglia | 28 | 22 |
| Lama Mocogno | 22 | 24 |
| Maranello | 91 | 146 |
| Marano s/P | 23 | 25 |
| Medolla | 50 | 77 |
| Mirandola | 144 | 212 |
| Modena | 1090 | 1553 |
| Montecreto | 11 | 7 |
| Montefiorino | 12 | 12 |
| Montese | 20 | 19 |
| Nonantola | 108 | 146 |
| Novi di Modena | 87 | 102 |
| Palagano | 10 | 7 |
| Pavullo nel Frignano | 121 | 124 |
| Pievepelago | 18 | 12 |
| Polinago | 13 | 10 |
| Prignano s/S | 14 | 18 |
| Ravarino | 46 | 57 |
| Riolunato | 10 | 6 |
| San Cesario s/P | 40 | 76 |
| San Felice s/P | 90 | 99 |
| San Possidonio | 28 | 34 |
| San Prospero | 66 | 66 |
| Sassuolo | 167 | 265 |
| Savignano s/P | 43 | 82 |
| Serramazzoni | 51 | 56 |
| Sestola | 19 | 25 |
| Soliera | 79 | 96 |
| Spilamberto | 64 | 132 |
| Vignola | 151 | 182 |
| Zocca | 31 | 24 |
| Fuori Provincia | 12 | 7 |
| TOTALE | 4232 | 5625 |






































